Saharsa - Yesvantpur Special (06582) Train Time Table: Saharsa Jn to Yesvantpur Jn
Check the complete Saharsa - Yesvantpur Special schedule from Saharsa Jn to Yesvantpur Jn, including station stops, arrival and departure times, halt duration, distance and platform details.
Recent train time table searches
Saharsa - Yesvantpur Special
All train stops
| S.N. | Station Code | Station Name | Arrival Time | Departure Time | Halt Time (minutes) |
Distance | Day | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHC | Saharsa Jn | — | 05:55 | — | 0 km | 1 | — |
| 5 | SBV | S Bhakhtiyarpur | 06:15 | 06:17 | 2 min | 16.9 km | 1 | — |
| 10 | MNE | Mansi Jn | 06:53 | 06:55 | 2 min | 42.4 km | 1 | — |
| 11 | KGG | Khagaria Jn | 07:05 | 07:07 | 2 min | 51.4 km | 1 | — |
| 15 | SLNA | Salauna | 07:32 | 07:34 | 2 min | 76.4 km | 1 | — |
| 19 | HPO | Hasanpur Road Jn | 07:48 | 07:50 | 2 min | 91.4 km | 1 | — |
| 27 | SPJ | Samastipur Jn | 09:45 | 09:50 | 5 min | 136.7 km | 1 | — |
| 36 | MFP | Muzaffarpur Jn | 11:20 | 11:25 | 5 min | 188.8 km | 1 | — |
| 46 | HJP | Hajipur Jn | 12:10 | 12:15 | 5 min | 242.7 km | 1 | — |
| 47 | SEE | Sonpur | 12:25 | 12:27 | 2 min | 248 km | 1 | — |
| 50 | PPTA | Patliputra | 13:10 | 13:20 | 10 min | 263.4 km | 1 | — |
| 51 | DNR | Danapur | 13:35 | 13:37 | 2 min | 269.3 km | 1 | — |
| 61 | ARA | Ara | 14:13 | 14:15 | 2 min | 308.7 km | 1 | — |
| 77 | BXR | Buxar | 15:01 | 15:03 | 2 min | 377.2 km | 1 | — |
| 94 | DDU | Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn | 17:00 | 17:10 | 10 min | 471.1 km | 1 | — |
| 102 | MZP | Mirzapur | 18:38 | 18:40 | 2 min | 534.4 km | 1 | — |
| 112 | PCOI | Prayagraj Chheoki | 20:30 | 20:35 | 5 min | 614.6 km | 1 | — |
| 124 | MKP | Manikpur Jn | 23:40 | 23:42 | 2 min | 707.2 km | 1 | — |
| 136 | STA | Satna | 00:40 | 00:45 | 5 min | 784.9 km | 2 | — |
| 145 | KTE | Katni | 02:15 | 02:25 | 10 min | 883.4 km | 2 | — |
| 157 | MML | Madan Mahal | 03:58 | 04:00 | 2 min | 977.7 km | 2 | — |
| 166 | NU | Narsinghpur | 05:13 | 05:15 | 2 min | 1058.5 km | 2 | — |
| 174 | PPI | Pipariya | 06:43 | 06:45 | 2 min | 1152.1 km | 2 | — |
| 181 | ET | Itarsi Jn | 07:55 | 08:05 | 10 min | 1219.6 km | 2 | — |
| 217 | NGP | Nagpur Jn | 13:25 | 13:30 | 5 min | 1516.6 km | 2 | — |
| 245 | BPQ | Balharshah | 17:30 | 17:40 | 10 min | 1725.2 km | 2 | — |
| 262 | RDM | Ramgundam | 20:23 | 20:25 | 2 min | 1867.3 km | 2 | — |
| 273 | KZJ | Kazipet Jn | 22:00 | 22:02 | 2 min | 1960.3 km | 2 | — |
| 297 | KCG | Kacheguda | 01:20 | 01:30 | 10 min | 2097.2 km | 3 | — |
| 319 | MBNR | Mahbubnagar | 03:30 | 03:32 | 2 min | 2203.1 km | 3 | — |
| 341 | KRNT | Kurnool City | 06:00 | 06:02 | 2 min | 2333.8 km | 3 | — |
| 347 | DHNE | Dhone Jn | 07:03 | 07:05 | 2 min | 2387.9 km | 3 | — |
| 352 | GY | Gooty | 08:18 | 08:20 | 2 min | 2443.3 km | 3 | — |
| 360 | ATP | Anantapur | 09:23 | 09:25 | 2 min | 2500.4 km | 3 | — |
| 364 | DMM | Dharmavaram Jn | 11:55 | 12:00 | 5 min | 2533.7 km | 3 | — |
| 370 | HUP | Hindupur | 13:15 | 13:16 | 1 min | 2613.2 km | 3 | — |
| 380 | YNK | Yelahanka Jn | 14:30 | 14:32 | 2 min | 2696.6 km | 3 | — |
| 384 | YPR | Yesvantpur Jn | 16:00 | — | — | 2708.8 km | 3 | — |
Timings, platforms and operating details can change. Confirm the latest information with railway station displays or official railway sources before travelling.
Train time table: common questions
How can I check a train time table?
Enter a train name or five-digit train number in the search box, choose the matching train suggestion, and view its station-by-station schedule with arrival, departure, halt, distance, day and platform details when available.
What information is shown in a train schedule?
The timetable lists scheduled station stops, sequence, station code and name, arrival and departure times, halt duration, distance from the origin, journey day and platform information when supplied.
Are timetable arrival and departure times live?
No. This page displays scheduled timetable information, not live running status. Check the live train status page for running updates, and confirm platform information at the station.
Why can the arrival or departure time be blank?
The first station may not have an arrival time and the final station may not have a departure time. A dash indicates that a time or platform was not provided for that stop.
Explore more train information
Use these train services to plan your journey, check running updates and find other railway information.