97209 Mumbai CSMT - Dombivli Local Mumbai CSMT To Dombivli live train running status
Mumbai CSMT to Dombivli | Live train running status
Live Train Status
completedLive Updates
- Mumbra (MBQ) Departed 08:52 AM · 9 min late
- Diva (DIVA) Departed 09:00 AM · 13 min late
- Kopar (KOPR) Departed 09:04 AM · 13 min late
- Dombivli (DI) Arrived 09:07 AM · 12 min late
-
DepActual 07:36 AMScheduled 07:36 AM
-
ArrActual 07:42 AMScheduled 07:39 AM4 min lateDepActual 07:44 AMScheduled 07:40 AM4 min late
-
ArrActual 07:45 AMScheduled 07:41 AM4 min lateDepActual 07:46 AMScheduled 07:42 AM5 min late
-
ArrActual 07:49 AMScheduled 07:44 AM6 min lateDepActual 07:50 AMScheduled 07:45 AM5 min late
-
ArrActual 07:52 AMScheduled 07:46 AM6 min lateDepActual 07:52 AMScheduled 07:47 AM6 min late
-
ArrActual 07:53 AMScheduled 07:48 AM6 min lateDepActual 07:54 AMScheduled 07:49 AM6 min late
-
ArrActual 07:56 AMScheduled 07:51 AM6 min lateDepActual 07:58 AMScheduled 07:52 AM6 min late
-
ArrActual 07:59 AMScheduled 07:54 AM5 min lateDepActual 08:01 AMScheduled 07:55 AM6 min late
-
ArrActual 08:02 AMScheduled 07:57 AM6 min lateDepActual 08:03 AMScheduled 07:58 AM6 min late
-
ArrActual 08:07 AMScheduled 08:00 AM7 min lateDepActual 08:08 AMScheduled 08:01 AM8 min late
-
ArrActual 08:11 AMScheduled 08:04 AM7 min lateDepActual 08:12 AMScheduled 08:05 AM8 min late
-
ArrActual 08:14 AMScheduled 08:07 AM8 min lateDepActual 08:16 AMScheduled 08:08 AM8 min late
-
ArrActual 08:17 AMScheduled 08:10 AM7 min lateDepActual 08:19 AMScheduled 08:11 AM8 min late
-
ArrActual 08:22 AMScheduled 08:14 AM9 min lateDepActual 08:24 AMScheduled 08:15 AM9 min late
-
ArrActual 08:26 AMScheduled 08:17 AM9 min lateDepActual 08:27 AMScheduled 08:18 AM9 min late
-
ArrActual 08:28 AMScheduled 08:20 AM8 min lateDepActual 08:29 AMScheduled 08:21 AM9 min late
-
ArrActual 08:31 AMScheduled 08:23 AM8 min lateDepActual 08:33 AMScheduled 08:24 AM9 min late
-
ArrActual 08:35 AMScheduled 08:26 AM9 min lateDepActual 08:36 AMScheduled 08:27 AM10 min late
-
ArrActual 08:38 AMScheduled 08:31 AM7 min lateDepActual 08:41 AMScheduled 08:32 AM9 min late
-
ArrActual 08:43 AMScheduled 08:36 AM8 min lateDepActual 08:44 AMScheduled 08:37 AM7 min late
-
ArrActual 08:47 AMScheduled 08:42 AM6 min lateDepActual 08:52 AMScheduled 08:43 AM9 min late
-
ArrActual 08:58 AMScheduled 08:46 AM12 min lateDepActual 09:00 AMScheduled 08:47 AM13 min late
-
ArrActual 09:04 AMScheduled 08:51 AM13 min lateDepActual 09:04 AMScheduled 08:52 AM12 min late
-
ArrActual 09:07 AMScheduled 08:55 AM12 min late
Find trains between stations
Change the stations or time window to search another route.
97209 Mumbai CSMT - Dombivli Local: route, schedule and running status
- Train No.
- 97209
- Train Name
- Mumbai CSMT - Dombivli Local
- From
- Mumbai CSMT (CSMT)
- To
- Dombivli (DI)
- Type
- Mumbai Suburban EMU
- Coach order
- Not available
- Runs
- Daily
Train 97209 Mumbai CSMT - Dombivli Local is listed as a Mumbai Suburban EMU service from Mumbai CSMT to Dombivli. The selected running date is 28 Oct 2026. The schedule lists departure at 07:36 and arrival at 08:55. The route covers 48.2 km. The scheduled journey duration is approximately 1h 19m. The available route lists 24 stops and train information lists the running days as Daily.
Running information and station details are based on the data available for the selected date. Schedules, platforms, and coach composition may change; confirm details with railway station displays.
View the live status for train 97209 ↑97209 Route and Stop Schedule
Scheduled timings and platform details below are shown when provided in the available train data.
| # | Station | Arrival | Departure | Platform | Distance | Live route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai CSMT CSMT | Not available | 07:36 | 3 | 0.0 km | View stop |
| 2 | Masjid MSD | 07:39 | 07:40 | 3 | 1.3 km | View stop |
| 3 | Sandhurst Road SNRD | 07:41 | 07:42 | 1 | 2.3 km | View stop |
| 4 | Byculla BY | 07:44 | 07:45 | 1 | 4.2 km | View stop |
| 5 | Chinchpokli CHG | 07:46 | 07:47 | 1 | 5.4 km | View stop |
| 6 | Currey Road CRD | 07:48 | 07:49 | 1 | 6.1 km | View stop |
| 7 | Parel PR | 07:51 | 07:52 | 1 | 7.9 km | View stop |
| 8 | Dadar DR | 07:54 | 07:55 | 8 | 8.9 km | View stop |
| 9 | Matunga MTN | 07:57 | 07:58 | 1 | 10.3 km | View stop |
| 10 | Sion SIN | 08:00 | 08:01 | 1 | 12.8 km | View stop |
| 11 | Kurla Jn CLA | 08:04 | 08:05 | 1 | 15.5 km | View stop |
| 12 | Vidyavihar VVH | 08:07 | 08:08 | 1 | 17.9 km | View stop |
| 13 | Ghat Kopar GC | 08:10 | 08:11 | 1 | 19.3 km | View stop |
| 14 | Vikhroli VK | 08:14 | 08:15 | 1 | 23.0 km | View stop |
| 15 | Kanjur Marg KJRD | 08:17 | 08:18 | 1 | 24.9 km | View stop |
| 16 | Bhandup BND | 08:20 | 08:21 | 1 | 26.8 km | View stop |
| 17 | Nahur NHU | 08:23 | 08:24 | 1 | 28.4 km | View stop |
| 18 | Mulund MLND | 08:26 | 08:27 | 1 | 30.6 km | View stop |
| 19 | Thane TNA | 08:31 | 08:32 | 2 | 33.2 km | View stop |
| 20 | Kalwa KLVA | 08:36 | 08:37 | 1 | 35.6 km | View stop |
| 21 | Mumbra MBQ | 08:42 | 08:43 | 1 | 40.2 km | View stop |
| 22 | Diva DIVA | 08:46 | 08:47 | 1 | 42.5 km | View stop |
| 23 | Kopar KOPR | 08:51 | 08:52 | 1 | 47.2 km | View stop |
| 24 | Dombivli DI | 08:55 | Not available | 2 | 48.2 km | View stop |
Frequently Asked Questions about 97209 Mumbai CSMT - Dombivli Local
Where does train 97209 run?
Mumbai CSMT - Dombivli Local runs from Mumbai CSMT (CSMT) to Dombivli (DI).
What time does train 97209 depart and arrive?
The schedule lists departure from Mumbai CSMT at 07:36 and arrival at Dombivli at 08:55.
How long and how far does train 97209 travel?
48.2 km in approximately 1h 19m.
How many stops does train 97209 have?
The available route schedule lists 24 stopping stations between Mumbai CSMT and Dombivli.
Where is train 97209 currently?
The latest available running data places the train at Kopar with status “completed”.
What is the coach order for train 97209?
Coach order is not available in the current train data. Confirm coach details on the station display.
On which days does train 97209 run?
The available train information lists its running days as Daily.