96406 Kasara - Mumbai CSMT Local Kasara To Mumbai CSMT live train running status
Kasara to Mumbai CSMT | Live train running status
Live Train Status
not-startedLive Updates
- Kasara (KSRA) Departed 11:24 PM · 1 hr 24 min late
- Umbermali (OMB) Departed 11:36 PM · 1 hr 24 min late
-
DepActual 11:24 PMScheduled 10:00 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 11:35 PMScheduled 10:11 PM1 hr 24 min lateDepActual 11:36 PMScheduled 10:12 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 11:41 PMScheduled 10:17 PM1 hr 24 min lateDepActual 11:42 PMScheduled 10:18 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 11:46 PMScheduled 10:22 PM1 hr 24 min lateDepActual 11:47 PMScheduled 10:23 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 11:51 PMScheduled 10:27 PM1 hr 24 min lateDepActual 11:52 PMScheduled 10:28 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:00 AMScheduled 10:36 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:01 AMScheduled 10:37 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:06 AMScheduled 10:42 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:07 AMScheduled 10:43 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:13 AMScheduled 10:49 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:14 AMScheduled 10:50 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:21 AMScheduled 10:57 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:22 AMScheduled 10:58 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:29 AMScheduled 11:05 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:30 AMScheduled 11:06 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:32 AMScheduled 11:08 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:33 AMScheduled 11:09 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:39 AMScheduled 11:15 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:40 AMScheduled 11:16 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:46 AMScheduled 11:22 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:47 AMScheduled 11:23 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:49 AMScheduled 11:25 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:50 AMScheduled 11:26 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:52 AMScheduled 11:28 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:53 AMScheduled 11:29 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 12:57 AMScheduled 11:33 PM1 hr 24 min lateDepActual 12:58 AMScheduled 11:34 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:01 AMScheduled 11:37 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:02 AMScheduled 11:38 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:07 AMScheduled 11:43 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:08 AMScheduled 11:44 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:13 AMScheduled 11:49 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:14 AMScheduled 11:50 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:17 AMScheduled 11:53 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:18 AMScheduled 11:54 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:20 AMScheduled 11:56 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:21 AMScheduled 11:57 PM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:23 AMScheduled 11:59 PM1 hr 24 min lateDepActual 01:24 AMScheduled 12:00 AM1 hr 24 min late
- DAY 2 · 29 OCT
-
ArrActual 01:26 AMScheduled 12:02 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:27 AMScheduled 12:03 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:29 AMScheduled 12:05 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:30 AMScheduled 12:06 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:34 AMScheduled 12:10 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:35 AMScheduled 12:11 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:37 AMScheduled 12:13 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:38 AMScheduled 12:14 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:40 AMScheduled 12:16 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:41 AMScheduled 12:17 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:44 AMScheduled 12:20 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:45 AMScheduled 12:21 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:48 AMScheduled 12:24 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:49 AMScheduled 12:25 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:51 AMScheduled 12:27 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:52 AMScheduled 12:28 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:53 AMScheduled 12:29 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:54 AMScheduled 12:30 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:56 AMScheduled 12:32 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:57 AMScheduled 12:33 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 01:58 AMScheduled 12:34 AM1 hr 24 min lateDepActual 01:59 AMScheduled 12:35 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 02:00 AMScheduled 12:36 AM1 hr 24 min lateDepActual 02:01 AMScheduled 12:37 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 02:03 AMScheduled 12:39 AM1 hr 24 min lateDepActual 02:04 AMScheduled 12:40 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 02:06 AMScheduled 12:42 AM1 hr 24 min lateDepActual 02:07 AMScheduled 12:43 AM1 hr 24 min late
-
ArrActual 02:09 AMScheduled 12:45 AM1 hr 24 min late
Find trains between stations
Change the stations or time window to search another route.
96406 Kasara - Mumbai CSMT Local: route, schedule and running status
- Train No.
- 96406
- Train Name
- Kasara - Mumbai CSMT Local
- From
- Kasara (KSRA)
- To
- Mumbai CSMT (CSMT)
- Type
- Mumbai Suburban EMU
- Coach order
- Not available
- Runs
- Daily
Train 96406 Kasara - Mumbai CSMT Local is listed as a Mumbai Suburban EMU service from Kasara to Mumbai CSMT. The selected running date is 28 Oct 2026. The schedule lists departure at 22:00 and arrival at 00:45. The route covers 120.7 km. The scheduled journey duration is approximately 2h 45m. The available route lists 37 stops and train information lists the running days as Daily.
Running information and station details are based on the data available for the selected date. Schedules, platforms, and coach composition may change; confirm details with railway station displays.
View the live status for train 96406 ↑96406 Route and Stop Schedule
Scheduled timings and platform details below are shown when provided in the available train data.
| # | Station | Arrival | Departure | Platform | Distance | Live route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasara KSRA | Not available | 22:00 | 1,4 | 0.0 km | View stop |
| 2 | Umbermali OMB | 22:11 | 22:12 | — | 6.9 km | View stop |
| 3 | Khardi KE | 22:17 | 22:18 | 2 | 13.4 km | View stop |
| 4 | Thansit THS | 22:22 | 22:23 | — | 19.6 km | View stop |
| 5 | Atgaon ATG | 22:27 | 22:28 | 2 | 25.6 km | View stop |
| 6 | Asangaon ASO | 22:36 | 22:37 | 2 | 35.2 km | View stop |
| 7 | Vasind VSD | 22:42 | 22:43 | 2 | 41.2 km | View stop |
| 8 | Khadavli KDV | 22:49 | 22:50 | 2 | 48.8 km | View stop |
| 9 | Titwala TLA | 22:57 | 22:58 | 3 | 56.5 km | View stop |
| 10 | Ambivli ABY | 23:05 | 23:06 | 2 | 61.2 km | View stop |
| 11 | Shahad SHAD | 23:08 | 23:09 | 2 | 64.4 km | View stop |
| 12 | Kalyan Jn KYN | 23:15 | 23:16 | 3 | 67.4 km | View stop |
| 13 | Thakurli THK | 23:22 | 23:23 | 2 | 71.0 km | View stop |
| 14 | Dombivli DI | 23:25 | 23:26 | 3 | 72.6 km | View stop |
| 15 | Kopar KOPR | 23:28 | 23:29 | 2 | 73.6 km | View stop |
| 16 | Diva DIVA | 23:33 | 23:34 | 2 | 78.3 km | View stop |
| 17 | Mumbra MBQ | 23:37 | 23:38 | 2 | 80.6 km | View stop |
| 18 | Kalwa KLVA | 23:43 | 23:44 | 2 | 85.2 km | View stop |
| 19 | Thane TNA | 23:49 | 23:50 | 4 | 87.6 km | View stop |
| 20 | Mulund MLND | 23:53 | 23:54 | 2 | 90.2 km | View stop |
| 21 | Nahur NHU | 23:56 | 23:57 | 2 | 92.4 km | View stop |
| 22 | Bhandup BND | 23:59 | 00:00 | 2 | 94.0 km | View stop |
| 23 | Kanjur Marg KJRD | 00:02 | 00:03 | 2 | 95.9 km | View stop |
| 24 | Vikhroli VK | 00:05 | 00:06 | 2 | 97.8 km | View stop |
| 25 | Ghat Kopar GC | 00:10 | 00:11 | 2 | 101.4 km | View stop |
| 26 | Vidyavihar VVH | 00:13 | 00:14 | 2 | 102.8 km | View stop |
| 27 | Kurla Jn CLA | 00:16 | 00:17 | 4 | 105.2 km | View stop |
| 28 | Sion SIN | 00:20 | 00:21 | 2 | 107.9 km | View stop |
| 29 | Matunga MTN | 00:24 | 00:25 | 2 | 110.5 km | View stop |
| 30 | Dadar DR | 00:27 | 00:28 | 9 | 111.8 km | View stop |
| 31 | Parel PR | 00:29 | 00:30 | 2 | 112.8 km | View stop |
| 32 | Currey Road CRD | 00:32 | 00:33 | 2 | 114.6 km | View stop |
| 33 | Chinchpokli CHG | 00:34 | 00:35 | 2 | 115.4 km | View stop |
| 34 | Byculla BY | 00:36 | 00:37 | 2 | 116.5 km | View stop |
| 35 | Sandhurst Road SNRD | 00:39 | 00:40 | 2 | 118.4 km | View stop |
| 36 | Masjid MSD | 00:42 | 00:43 | 4 | 119.4 km | View stop |
| 37 | Mumbai CSMT CSMT | 00:45 | Not available | 3,4 | 120.7 km | View stop |
Frequently Asked Questions about 96406 Kasara - Mumbai CSMT Local
Where does train 96406 run?
Kasara - Mumbai CSMT Local runs from Kasara (KSRA) to Mumbai CSMT (CSMT).
What time does train 96406 depart and arrive?
The schedule lists departure from Kasara at 22:00 and arrival at Mumbai CSMT at 00:45.
How long and how far does train 96406 travel?
120.7 km in approximately 2h 45m.
How many stops does train 96406 have?
The available route schedule lists 37 stopping stations between Kasara and Mumbai CSMT.
Where is train 96406 currently?
The latest available running data places the train at Kasara with status “not-started”.
What is the coach order for train 96406?
Coach order is not available in the current train data. Confirm coach details on the station display.
On which days does train 96406 run?
The available train information lists its running days as Daily.